Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Chickpea Flour Rotini | Dry Baked Non Fried Instant Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 370 |
| Protein (g) | 20.00g | 10.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 70.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B6B9 |
B1B2B3 |
| Minerals | FeMgZn |
FeMg |