Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Chickpea Flour Rotini | Cooked Whole Wheat Penne Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 150 |
| Protein (g) | 20.00g | 5.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 30.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 6.00g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 5.00g |
| Vitamins | B1B6B9 |
B1B2B3B5B6B9E |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgZn |