Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Buckwheat Soba Noodles | Cooked Red Lentil Penne Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 336 | 130 |
| Protein (g) | 13.25g | 6.00g |
| Carbohydrates (g) | 72.00g | 24.00g |
| — of which Sugars | 0.85g | 1.00g |
| Fat (g) | 3.40g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 7.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
B1B6B9 |
| Minerals | FeMgPKZn |
FeMgK |