Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dark Red Kidney Beans | Edamame Pods |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 127 | 121 |
| Protein (g) | 8.67g | 11.90g |
| Carbohydrates (g) | 22.79g | 9.90g |
| — of which Sugars | 0.60g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.50g | 5.20g |
| Fiber (g) | 6.40g | 5.20g |
| Vitamins | B1B6K |
B1B2CK |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKCa |
| Nutri-Score | A | A |