Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Whole Wheat Penne Pasta | Dry Sweet Potato Starch Glass Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 150 | 350 |
| Protein (g) | 5.00g | 0.50g |
| Carbohydrates (g) | 30.00g | 86.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.50g |
| Fat (g) | 1.00g | 0.10g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6B9E |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgK |