Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Sweet Potato Starch Glass Noodles | Dry Buckwheat Soba Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 75 | 336 |
| Protein (g) | 1.50g | 13.25g |
| Carbohydrates (g) | 17.00g | 72.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.85g |
| Fat (g) | 0.10g | 3.40g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 10.00g |
| Vitamins | AC |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | FeMg |
FeMgPKZn |