Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Rice Vermicelli Noodles | Dry Couscous Grains |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 110 | 376 |
| Protein (g) | 2.00g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 24.00g | 75.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.70g |
| Fat (g) | 0.20g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
B1B2B3B6E |
| Minerals | FeMg |
FeMgZn |