Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Red Lentil Penne Pasta | Cooked Couscous Grains |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 130 | 113 |
| Protein (g) | 6.00g | 3.80g |
| Carbohydrates (g) | 24.00g | 23.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.10g |
| Fat (g) | 1.00g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 7.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B6B9 |
B1B3B6 |
| Minerals | FeMgK |
FeMg |