Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Green Pea Flour Fusilli | Dry Buckwheat Soba Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 120 | 336 |
| Protein (g) | 6.00g | 13.25g |
| Carbohydrates (g) | 24.00g | 72.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 0.85g |
| Fat (g) | 1.50g | 3.40g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 10.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | FeMgK |
FeMgPKZn |