Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Enriched Egg Noodles | Cooked Durum Wheat Semolina Spaghetti |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 150 | 150 |
| Protein (g) | 5.00g | 5.00g |
| Carbohydrates (g) | 28.00g | 30.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 2.00g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 1.50g |
| Vitamins | B1B2B3 |
B1B2B3 |
| Minerals | FeMg |
FeMg |