Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Enriched Egg Noodles | Cooked Cheese Tortellini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 150 | 150 |
| Protein (g) | 5.00g | 5.00g |
| Carbohydrates (g) | 28.00g | 28.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 2.00g | 3.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
B1B2B3B6B12 |
| Minerals | FeMg |
CaFeMgZn |