Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Couscous Grains | Dry Durum Wheat Lasagna Sheets |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 113 | 350 |
| Protein (g) | 3.80g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 70.00g |
| — of which Sugars | 0.10g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B3B6 |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | FeMg |
FeMgZn |