Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Couscous Grains | Dry Chinese Egg Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 113 | 350 |
| Protein (g) | 3.80g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 70.00g |
| — of which Sugars | 0.10g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B3B6 |
B1B2B3 |
| Minerals | FeMg |
FeMg |