Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Corn Flour Gluten Free Spaghetti | Cooked Rice Vermicelli Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 130 | 110 |
| Protein (g) | 3.00g | 2.00g |
| Carbohydrates (g) | 28.00g | 24.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 1.00g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
B1B2B3 |
| Minerals | MgFe |
FeMg |