Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Chinese Water Chestnut | Raw Oca Root |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 97 | 74 |
| Protein (g) | 1.40g | 1.90g |
| Carbohydrates (g) | 23.90g | 17.60g |
| — of which Sugars | 4.60g | 0.90g |
| Fat (g) | 0.10g | 0.10g |
| Fiber (g) | 4.90g | 3.20g |
| Vitamins | B1B2C |
CB6 |
| Minerals | KMgFe |
FeKMg |
| Nutri-Score | A | B |