Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Chinese Water Chestnut | Raw Eddoe Taro |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 97 | 112 |
| Protein (g) | 1.40g | 1.50g |
| Carbohydrates (g) | 23.90g | 26.20g |
| — of which Sugars | 4.60g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.10g | 0.20g |
| Fiber (g) | 4.90g | 4.10g |
| Vitamins | B1B2C |
B6C |
| Minerals | KMgFe |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |