Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chickpeas | White Kidney Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 127 |
| Protein (g) | 8.86g | 8.67g |
| Carbohydrates (g) | 27.42g | 22.83g |
| — of which Sugars | 4.75g | 0.60g |
| Fat (g) | 2.59g | 0.50g |
| Fiber (g) | 7.60g | 6.40g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B2B3B5B6B9 |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | B | B |