Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chickpeas | Pinto Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 143 |
| Protein (g) | 8.86g | 9.00g |
| Carbohydrates (g) | 27.42g | 27.10g |
| — of which Sugars | 4.75g | 0.60g |
| Fat (g) | 2.59g | 0.80g |
| Fiber (g) | 7.60g | 9.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B6K |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |