Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cannellini Beans | Mung Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 127 | 105 |
| Protein (g) | 8.00g | 7.00g |
| Carbohydrates (g) | 22.80g | 19.15g |
| — of which Sugars | 0.60g | 1.15g |
| Fat (g) | 0.50g | 0.40g |
| Fiber (g) | 6.40g | 7.60g |
| Vitamins | B1B9C |
B1B2B3B5B6CK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKPZn |
| Nutri-Score | B | A |