Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cannellini Beans | Green Chickpeas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 127 | 164 |
| Protein (g) | 8.00g | 8.86g |
| Carbohydrates (g) | 22.80g | 27.42g |
| — of which Sugars | 0.60g | 4.00g |
| Fat (g) | 0.50g | 2.57g |
| Fiber (g) | 6.40g | 7.60g |
| Vitamins | B1B9C |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | B | B |