Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cannellini Beans | Cowpeas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 127 | 164 |
| Protein (g) | 8.00g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 22.80g | 27.00g |
| — of which Sugars | 0.60g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.50g | 0.60g |
| Fiber (g) | 6.40g | 8.00g |
| Vitamins | B1B9C |
B1B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |