Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Canned Brown Lentils | Moong Dal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 116 | 347 |
| Protein (g) | 9.00g | 24.00g |
| Carbohydrates (g) | 20.10g | 60.00g |
| — of which Sugars | 0.60g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.40g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 7.90g | 16.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6CE |
B1B6CK |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKP |