Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Boiled Duck Egg | Dried Egg White Powder |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 163 | 336 |
| Protein (g) | 13.00g | 81.00g |
| Carbohydrates (g) | 1.00g | 3.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 11.00g | 0.30g |
| --- Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | AB12D |
B2B3B5B7B12 |
| Minerals | FeCaSe |
KCaMgFeZn |