Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Chuck Eye Steak | Veal Loin |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 250 | 143 |
| Protein (g) | 26.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 17.00g | 6.00g |
| --- Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6B3E |
B12B6 |
| Minerals | FeZnPSSe |
FeZnP |