Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Brain | Beef Neck |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 186 | 173 |
| Protein (g) | 17.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 13.00g | 10.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B2 |
B12B6 |
| Minerals | FeZn |
FeZnP |
| Nutri-Score | D | C |