Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Baby Lima Beans | Broad Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 113 | 88 |
| Protein (g) | 7.80g | 7.60g |
| Carbohydrates (g) | 20.30g | 19.00g |
| — of which Sugars | 0.60g | 0.90g |
| Fat (g) | 0.50g | 0.40g |
| Fiber (g) | 7.00g | 6.20g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B2B3B5B6CK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKPZn |
| Nutri-Score | B | B |