Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Aerated Milk Chocolate | Chocolate Covered Coffee Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 526 | 536 |
| Protein (g) | 6.00g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 59.00g | 58.00g |
| — of which Sugars | 54.00g | 50.00g |
| Fat (g) | 31.00g | 30.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 6.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
B2B3 |
| Minerals | CaMg |
MgFe |
| Nutri-Score | D | C |