Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Aerated Dark Chocolate | Chocolate Covered Coffee Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 517 | 536 |
| Protein (g) | 6.60g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 52.00g | 58.00g |
| — of which Sugars | 37.00g | 50.00g |
| Fat (g) | 31.00g | 30.00g |
| Fiber (g) | 5.00g | 6.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
B2B3 |
| Minerals | MgFeCa |
MgFe |
| Nutri-Score | D | C |