Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Adzuki Beans | Green Split Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 128 | 118 |
| Protein (g) | 7.50g | 8.30g |
| Carbohydrates (g) | 24.80g | 21.10g |
| — of which Sugars | 0.60g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.40g |
| Fiber (g) | 8.20g | 8.30g |
| Vitamins | B1B2B3B6CE |
B1B2B3B5B6CEK |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKZnP |
| Nutri-Score | A | A |