Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Adzuki Beans | Edamame Pods |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 128 | 121 |
| Protein (g) | 7.50g | 11.90g |
| Carbohydrates (g) | 24.80g | 9.90g |
| — of which Sugars | 0.60g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 5.20g |
| --- Fiber (g) | 8.20g | 5.20g |
| Vitamins | B1B2B3B6CE |
B1B2CK |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKCa |