Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Tripe | Veal Breast |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 148 | 143 |
| Protein (g) | 14.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 10.00g | 7.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B3 |
B3B6B12 |
| Minerals | FeZn |
FeZnP |
| Nutri-Score | B | B |