Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Yuca Dulce Cruda | Ñame Menor Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 160 | 118 |
| Proteínas (g) | 1.40g | 2.00g |
| Carbohidratos (g) | 38.10g | 27.40g |
| — de los cuales Azúcares | 1.70g | 0.50g |
| Grasas (g) | 0.30g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 1.80g | 4.00g |
| Vitaminas | CB1B6 |
CB6 |
| Minerales | MgFeK |
KMgFe |