Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Yuca Dulce Cruda | Malanga Lila Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 160 | 96 |
| Proteínas (g) | 1.40g | 1.40g |
| Carbohidratos (g) | 38.10g | 22.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.70g | 0.90g |
| Grasas (g) | 0.30g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 1.80g | 4.90g |
| Vitaminas | CB1B6 |
CB6 |
| Minerales | MgFeK |
KMgFe |