Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Vainas de Judía Verde | Frijoles Kentucky Wonder |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 31 | 35 |
| Proteínas (g) | 1.80g | 2.00g |
| Carbohidratos (g) | 7.10g | 7.60g |
| — de los cuales Azúcares | 3.30g | 2.00g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.10g |
| Fibra (g) | 3.40g | 3.50g |
| Vitaminas | ACK |
AC |
| Minerales | FeMgK |
FeMg |
| Nutri-Score | A | A |