Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Vainas de Edamame | Frijoles Navy |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 121 | 140 |
| Proteínas (g) | 11.90g | 9.00g |
| Carbohidratos (g) | 9.90g | 25.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 0.60g |
| Grasas (g) | 5.20g | 0.60g |
| Fibra (g) | 5.20g | 6.00g |
| Vitaminas | B1B2CK |
B1B6C |
| Minerales | FeMgKCa |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |