Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Urad Dal | Lentejas Germinadas |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 347 | 120 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 9.00g |
| Carbohidratos (g) | 58.00g | 20.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.60g | 1.00g |
| Grasas (g) | 1.00g | 0.80g |
| --- Fibra (g) | 18.00g | 8.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6Folate |
B1B6C |
| Minerales | FeMgKP |
FeMgK |