Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Tortellini de Queso Fresco Crudo | Fusilli de Harina de Guisante Verde Seco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 250 | 350 |
| Proteínas (g) | 9.00g | 25.00g |
| Carbohidratos (g) | 42.00g | 60.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 5.00g | 2.00g |
| --- Fibra (g) | 2.00g | 10.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6B12 |
B1B2B3B6C |
| Minerales | CaMgFe |
FeMgKZn |