Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Tortellini de Queso Cocidos | Rotini de Harina de Garbanzo Seco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 150 | 360 |
| Proteínas (g) | 5.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 28.00g | 60.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 3.00g |
| Grasas (g) | 3.00g | 6.00g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 10.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6B12 |
B1B6B9 |
| Minerales | CaFeMgZn |
FeMgZn |