Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Azul | Taleggio |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 353 | 335 |
| Proteínas (g) | 21.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.30g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 28.00g | 27.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
AB2B12 |
| Minerales | CaPZnNa |
CaPZn |