Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Soja | Frijoles de Ojos Negros |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 446 | 164 |
| Proteínas (g) | 36.49g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 30.16g | 27.00g |
| — de los cuales Azúcares | 7.33g | 1.00g |
| Grasas (g) | 19.94g | 0.60g |
| --- Fibra (g) | 9.30g | 8.00g |
| Vitaminas | KB1B2B3B6B9 |
B1B6C |
| Minerales | FeMgCaKZn |
FeMgK |