Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Rotini de Harina de Garbanzo Cocido | Fettuccine de Harina de Soya Seca |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 130 | 360 |
| Proteínas (g) | 5.00g | 40.00g |
| Carbohidratos (g) | 22.00g | 50.00g |
| — de los cuales Azúcares | 3.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 2.00g | 5.00g |
| --- Fibra (g) | 6.00g | 5.00g |
| Vitaminas | B1B6C |
B1B2B3B6E |
| Minerales | FeMgZn |
FeMgCaKZn |