Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Ravioles de Carne de Res Frescos Crudos | Granos de Couscous Cocido |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 250 | 113 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 3.80g |
| Carbohidratos (g) | 30.00g | 23.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 0.10g |
| Grasas (g) | 10.00g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitaminas | B12B6 |
B1B3B6 |
| Minerales | FeZn |
FeMg |