Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Ravioles de Carne de Res Cocidos | Fideos de Vermicelli de Arroz Cocidos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 150 | 110 |
| Proteínas (g) | 6.00g | 2.00g |
| Carbohidratos (g) | 20.00g | 24.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 5.00g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6 |
B1B2B3 |
| Minerales | FeZn |
FeMg |