Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Raíz de Mashua Cruda | Raíz de Yautía Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 73 | 112 |
| Proteínas (g) | 2.00g | 1.50g |
| Carbohidratos (g) | 17.50g | 26.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.80g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 4.00g | 4.00g |
| Vitaminas | CB1B2 |
CB6 |
| Minerales | FeMgK |
KMgFe |