Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Colby | Queso Gouda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 402 | 356 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 24.94g |
| Carbohidratos (g) | 1.30g | 2.22g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 2.22g |
| Grasas (g) | 33.00g | 27.44g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
no especificado |
| Minerales | CaPZn |
no especificado |