Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Fresco | Raclette |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 321 | 350 |
| Proteínas (g) | 18.00g | 25.00g |
| Carbohidratos (g) | 2.00g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 24.00g | 28.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12 |
AB1B2B12D |
| Minerales | CaP |
CaPZn |