Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Edam | Queso Muenster |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 357 | 368 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 25.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 2.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 27.00g | 30.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB12 |
| Minerales | CaPNa |
CaNa |