Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso de Oveja | Raclette |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 300 | 350 |
| Proteínas (g) | 20.00g | 25.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.00g |
| Grasas (g) | 25.00g | 28.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12 |
AB1B2B12D |
| Minerales | CaP |
CaPZn |