Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso de Oveja | Queso en Hilo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 300 | 336 |
| Proteínas (g) | 20.00g | 25.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 2.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 1.00g |
| Grasas (g) | 25.00g | 25.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12 |
B12A |
| Minerales | CaP |
CaP |