Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Emmental | Queso Cheddar |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 393 | 410 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 24.25g |
| Carbohidratos (g) | 1.50g | 2.13g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.27g |
| Grasas (g) | 30.00g | 33.82g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12 |
no especificado |
| Minerales | CaP |
no especificado |